Характеристики
| Серия | MFC-J |
|---|---|
| Тип | Многофункционално устройство |
| Вид печат | Цветен |
| Цвят | Сив |
| Технология на печат | Мастилоструен |
| Максимален формат на хартия | А3 |
| Скорост на печат | Скорост на печат Монохромно: 30 ipm; Скорост на печат Цветно: 30 ipm |
| Памет | 512MB |
| Принтер резолюция | 1200 x 4800 dpi |
| Скенер резолюция | 1200 x 2400 dpi |
| Формат | A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo, Indexcard, Photo-L , Photo-2L |
| Препоръчителен грамаж на хартия | 64 - 220 г/м2 |
| Консуматив | Brother LC427 / LC427XL (Black/ Cyan / Magenta / Yellow) |
| Капацитет за хартия | До 250 листа (обикновена хартия) |
| Месечно натоварване | до 3500 страници |
| Свързаност | Ethernet 10/100 Base TX; Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Интерфейси |
|
| Размери | 576 x 477 x 445 мм |
| Тегло | 27.5 кг. |
| Гаранция | 24 месеца |
| Фото принтиране | Да |
| LAN Мрежа | Да |
| Wi-Fi свързаност | Да |
| Копир | Да |
| Скенер | Да |
| Факс | Да |
| Двустранен печат (ръчен) | Да |
| Двустранен печат (автоматичен) | Да |
| ADF (за принтиране) | Да |
| ADF (за сканиране) | Да |
| Вградена памет | Да |
| Дисплей | Да |
Серия MFC-J
|
|
Brother MFC-J6957DW | 709€ |
Brother MFC-J2340DW | 319€ | |
Brother MFC-J3660DWYJ1 | 377€ | |
Brother MFC-J5955DW | 479€ | |
Brother MFC-J3960DWYJ1 | 493€ | |
Brother MFC-J6955DW | 589€ |
