Характеристики
| Вид лаптоп | Notebook |
|---|---|
| Подходящ за | Сериозен гейминг |
| Цвят | Черен |
| Серия | Legion 9 18 Gen 10 |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX (24-ядрен, 24-нишков, 2.10- 5.40GHz, 40MB Кеш) |
| Оперативна памет | 192GB (4x 49152MB) - DDR5, 4000MHz |
| Видео карта | NVIDIA GeForce RTX 5090 (24GB GDDR7) |
| Памет | 4TB SSD NVMe (2TB SSD NVMe + 2TB SSD NVMe) |
| Екран | 18-инчов (45.72 см.) - 3840x2400 (WQUXGA), 440Hz IPS гланцов |
| Оптично устройство | |
| Usb type-c | 2x Thunderbolt 5, 1x USB Type-C |
| Usb type-a | 3x USB 3.1 |
| Hdmi | HDMI 2.1 |
| Допълнителни функции | *3D display |
| Клавиатура | БДС кирилизация |
| Свързаност | LAN 10/100/1000/2500 Мбит/сек, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4 |
| Батерия | |
| Тегло | 3.75 кг. |
| Операционна система | Microsoft Windows 11 Pro (64-битова) |
| Антивирусна | |
| Usb хъб | |
| Гаранция | 24 месеца гаранция |
| Офис програма | |
| Четец за карти памет | Да |
| Жак за микрофон/слушалки | Да |
| LAN порт | Да |
| 4G/5G модул | Не |
| Kensington lock | Не |
| Четец за пръстови отпечатъци | Не |
| Подсветка на клавиатурата | Да |
Подобни лаптопи
-
MSI Raider A18 HX A9WJG
- AMD Ryzen™ 9 9955HX3D
- NVIDIA GeForce RTX 5090
- 64GB DDR5
Цена:
Намалено от11999лв. (-10%)10799 лв.
5521.44 € Виж всички продукти с марка MSI -
Lenovo Legion 9 18" Gen 10
- Intel Core Ultra 9 275HX
- NVIDIA GeForce RTX 5090
- 64GB DDR5
Цена: 10859 лв.
5552.12 € Виж всички продукти с марка Lenovo -
Apple MacBook Pro 16" Silver M4 ...
- Apple M4 Max (16-ядрен)
- Apple M4 Max (40-ядрен графичен процесор)
- 128GB
Цена: 12959 лв.
6625.83 € -
Apple MacBook Pro 16" Space Blac...
- Apple M4 Max (16-ядрен)
- Apple M4 Max (40-ядрен графичен процесор)
- 128GB
Цена: 13869 лв.
7091.11 €
Серия Legion 9 18 Gen 10
|
|
Lenovo Legion 9 18" Gen 10 | 13319лв. |
Lenovo Legion 9 18" Gen 10 | 8999лв. | |
Lenovo Legion 9 18" Gen 10 | 10499лв. | |
Lenovo Legion 9 18" Gen 10 | 10499лв. | |
Lenovo Legion 9 18" Gen 10 | 10859лв. |
