Характеристики
| Марка | Samsung |
|---|---|
| Екран | 32 инча (81.28 см) |
| Размер на дисплея | 697.306 x 392.234 мм |
| Резолюция | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Тип lcd матрица | VA |
| Честота на опресняване | 240Hz |
| Покритие на дисплея | Матово |
| Тип подсветка | LED |
| Извивка | 1000R |
| Яркост | 350cd/m² |
| Hdr | HDR10+ Gaming, Quantum HDR 2000 |
| Вградени технологии | AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Контрастно съотношение | 1 000 000:1 (Статичен), Mega DCR (Динамичен) |
| Време за реакция | 1ms (GTG) |
| Гъстота на пикселите | 0.182 x 0.182 мм |
| Цветове на дисплея | 10-бита (1.07B цвята) |
| Цветови спектър | 95% DCI-P3 |
| Ъгъл на наклон | -9° до 13° |
| Хоризонтално завъртане (swivel) | -15° до 15° |
| Вертикално завъртане (pivot) | -92° до 92° |
| Регулиране на височина | 0 – 120 мм |
| Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
| Размер (със стойка) | 713.0 x 606.4 x 311.1 мм |
| Цвят на корпуса | Черен |
| Displayport портове | 1x DisplayPort 1.4 |
| Hdmi портове | 2x HDMI 2.1 |
| Usb портове | 2x USB 3.0 |
| Консумация на енергия | 40.8W |
| Гаранция | 24 месеца гаранция |
| Touch екран | Не |
| Портретен режим | Да |
| Вградени колони | Не |
| 3.5мм жак | Да |
| ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
Samsung Odyssey G7 G75F
- 40" VA 180Hz
- 5120 x 2160 (UW5K)
- 350cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 769€ (-14€)755 €
1476.66 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
Samsung Odyssey G9 LS49CG950EU
- 49" VA 240Hz
- 5120 x 1440 (DQHD)
- 450cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 1059€ (-13%)919 €
1797.41 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
Samsung Odyssey G9 G91F
- 49" OLED 144Hz
- 5120 x 1440 (DQHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 879 €
1719.18 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
Samsung ViewFinity S9 S95UC
- 49" VA 120Hz
- 5120 x 1440 (DQHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 925 €
1809.15 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
MSI MAG 341CQP QD-OLED
- 34“ QD-OLED 175Hz
- 3440 x 1440 (UW-QHD)
- 250cd/m² яркост
Цена: 1012 €
1979.31 лв. Виж всички продукти с марка MSI
