Характеристики
Марка | Corsair |
---|---|
Екран | 45 инча (114.3 см) |
Резолюция | 3440 x 1440 (UW-QHD) |
Тип lcd матрица | - |
Честота на опресняване | 240Hz |
Покритие на дисплея | Матово |
Тип подсветка | WLED |
Извивка | 800R |
Яркост | 250cd/m² |
Hdr | HDR 1000 |
Вградени технологии | AMD FreeSync Premium; съвместим с NVIDIA G-Sync; Да, Low Blue Light |
Контрастно съотношение | 1 500 000:1 |
Време за реакция | 0.03 ms |
Гъстота на пикселите | 0.3065 мм |
Цветове на дисплея | 10-бита (1.07B цвята) |
Цветови спектър | 98.5% DCI-P3 |
Ъгъл на наклон | +15° до -7° |
Размер (със стойка) | 1059 x 572 x 315 мм |
Цвят на корпуса | Черен |
Displayport портове | 1x DisplayPort 1.4 |
Hdmi портове | 2x HDMI 2.1 |
Usb портове | 1x USB тип C DP Alt-Mode, 4x (USB 3.2 (type A)) |
Гаранция | 36 месеца гаранция |
Touch екран | Не |
Портретен режим | Не |
Вградени колони | Не |
3.5мм жак | Да |
ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
Apple Studio Display - Nano-Text...
- 27" IPS 60Hz
- 5120 x 2880 (Retina 5K)
- 600cd/m² яркост
Цена: 3949 лв.
2019.09 € -
Samsung Odyssey Neo G9 LS57CG952...
- 57" VA 240Hz
- 7680 x 2160
- 420cd/m² яркост
Цена:
Намалено от4619лв. (-13%)3999 лв.
2044.66 € Виж всички продукти с марка Samsung -
Apple Studio Display - Nano-Text...
- 27" IPS 60Hz
- 5120 x 2880 (Retina 5K)
- 600cd/m² яркост
Цена: 3999 лв.
2044.66 € -
Apple Studio Display - Standard ...
- 27" IPS 60Hz
- 5120 x 2880 (Retina 5K)
- 600cd/m² яркост
Цена: 4429 лв.
2264.51 € -
Apple Studio Display - Nano-Text...
- 27" IPS 60Hz
- 5120 x 2880 (Retina 5K)
- 600cd/m² яркост
Цена: 4899 лв.
2504.82 €