Характеристики
Марка | Apple |
---|---|
Екран | 27 инча (68.58 см) |
Размер на дисплея | 597.73 x 336.22 мм |
Резолюция | 5120 x 2880 (5K) |
Тип lcd матрица | IPS |
Честота на опресняване | 60Hz |
Покритие на дисплея | Матово |
Тип подсветка | LED |
Яркост | 600cd/m² |
Контрастно съотношение | 1 200:1 (Статичен) |
Гъстота на пикселите | 0.117 x 0.117 мм |
Цветове на дисплея | 10-бита (1.07B цвята) |
Ъгъл на наклон | -5° до 25° |
Регулиране на височина | 0 – 105 мм |
Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
Размер (със стойка) | 623 x 479~583 x 207 мм |
Цвят на корпуса | Сребрист |
Вградени говорители | 6 високоговорителя |
Usb портове | 1x Thunderbolt 3 (Upstream), 3x USB Type-C |
Допълнителни функции | Стъкло с нанотекстура, 12MP камера |
Гаранция | 12 месеца международна гаранция (24 месеца гаранция за физически лица в България) |
Touch екран | Не |
Портретен режим | Не |
Вградени колони | Да |
3.5мм жак | Не |
ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
Apple Studio Display - Nano-Text...
- 27" IPS 60Hz
- 5120 x 2880 (Retina 5K)
- 600cd/m² яркост
Цена: 3949 лв.
2019.09 € -
Apple Studio Display - Nano-Text...
- 27" IPS 60Hz
- 5120 x 2880 (Retina 5K)
- 600cd/m² яркост
Цена: 3999 лв.
2044.66 € -
Samsung Odyssey Neo G9 LS57CG952...
- 57" VA 240Hz
- 7680 x 2160
- 420cd/m² яркост
Цена:
Намалено от4619лв. (-13%)3999 лв.
2044.66 € Виж всички продукти с марка Samsung -
Apple Studio Display - Standard ...
- 27" IPS 60Hz
- 5120 x 2880 (Retina 5K)
- 600cd/m² яркост
Цена: 4429 лв.
2264.51 € -
Corsair XENEON FLEX 45WQHD240
- 45" OLED 240Hz
- 3440 x 1440 (UW-QHD)
- 250cd/m² яркост
Цена: 4729 лв.
2417.90 € Виж всички продукти с марка Corsair