Характеристики
Серия | Ryzen 9 |
---|---|
Ядро | Zen 3 (7nm) |
Сокет | AM4 |
Брой ядра | 16 физически / 32 логически |
Брой ядра [тип] | 16 ядра |
Честота | 3.30 - 4.80GHz |
Кеш | L1 - 1024KB; L2 - 8MB; L3 - 64MB |
Графичен контролер | - |
Описание |
Спецификации на паметта
Други
|
Kонсумация | 105 W |
Гаранция | 36 месеца |
С охладител | Не |
Вградено видео | Не |
Поддръжка на PCI-E 5.0 | Не |
Поддръжка на PCI-E 4.0 | Да |
С изкуствен интелект (AI) | Не |
Серия Ryzen 9
![]() |
AMD Ryzen 9 5900XT | 709лв. |
AMD Ryzen 9 7900X | 699лв. | |
AMD Ryzen 9 7900 | 699лв. | |
AMD Ryzen 9 9900X3D | 1249лв. | |
AMD Ryzen 9 9900X | 899лв. | |
AMD Ryzen 9 7950X | 1119лв. | |
AMD Ryzen 9 9950X3D | 1579лв. |