Описание
|
Вход:
- USB-C
- Мъжки конектор USB тип C (M)
Изход:
- HDMI v2.1a 4K/60Hz HDR10 (преди 2.0a)
- HDMI (F) женски конектор
Поддържани резолюции:
- - макс. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
- - 3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
- - 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
- - 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Супер ултраширок 1200p)
- - 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (супер ултракъсо 1080p)
- - 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (ултраширокоформатен 1440p)
- - 2560 x 2048 (5:4) QSXGA
- - 2560 x 1920 (4:3)
- - 2560 x 1600 (16:10) WQXGA
- - 2560 x 1440 (16:9) @60, 120 и 144Hz QHD
- - 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (ултраширок 1080p)
- - 2048 x 1536 (4:3) QXGA
- - 2048 x 1152 (16:9) QWXGA
- - 1920 x 1440 (4:3)
- - 1920 x 1200 (16:10) WUXGA
- - 1920 x 1080 (16:9) @60, 100, 120, 144 и 240Hz Full HD/1080p
- - 1856 x 1392 (4:3)
- - 1792 x 1344 (4:3)
- - 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
- - 1600 x 1200 (4:3) UXGA
- - 1600 x 900 (16:9) HD+
- - 1536 x 864 (16:9)
- - 1440 x 900 (16:10) WXGA+
- - 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
- - 1366 x 768 (16:9) HD
- - 1360 x 768 (16:9) HD
- - 1280 x 1024 (5:4) SXGA
- - 1280 x 960 (4:3) SXGA-
- - 1280 x 800 (16:10) WXGA
- - 1280 x 768 (5:3) WXGA
- - 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
- - 1280 x 600
- - 1152 x 864 (4:3) XGA+
- - 1024 x 768 (4:3) XGA
- - 800 x 600 (4:3) SVGA
- * разделителната способност зависи от параметрите на монитора/телевизора/проектора и графичния адаптер.
|